Resumo
| Rui | Sammuel | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:40:38 | 1:03:18 | +37:20 |
| Posição na categoria | 84 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 8:52 | 7:08 | +1:44 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +5:01 | +1:51 | +3:10 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Rui | Corrida · Sammuel | Δ | Estação | Rui | Sammuel | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:15 | 2:13 | +1:02 | SkiErg | 4:28 | 3:47 | +0:41 |
| 2 | 5:35 | 3:58 | +1:37 | Sled Push | 2:32 | 1:37 | +0:55 |
| 3 | 6:00 | 4:18 | +1:42 | Sled Pull | 4:03 | 3:01 | +1:02 |
| 4 | 6:45 | 4:05 | +2:40 | Burpee Broad Jumps | 6:13 | 3:29 | +2:44 |
| 5 | 7:57 | 4:28 | +3:29 | Row | 5:23 | 3:59 | +1:24 |
| 6 | 7:13 | 4:10 | +3:03 | Farmers Carry | 3:15 | 2:00 | +1:15 |
| 7 | 7:01 | 4:03 | +2:58 | Sandbag Lunges | 6:39 | 3:38 | +3:01 |
| 8 | 8:16 | 4:04 | +4:12 | Wall Balls | 7:11 | 3:20 | +3:51 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Rui ROCHA
Corrida 8+4:12
Wall Balls+3:51
Corrida 5+3:29
Corrida 6+3:03
Sandbag Lunges+3:01
Corrida 7+2:58
Burpee Broad Jumps+2:44
Corrida 4+2:40
Corrida 3+1:42
Corrida 2+1:37
Row+1:24
Farmers Carry+1:15
Corrida 1+1:02
Sled Pull+1:02
Sled Push+0:55
SkiErg+0:41