Resumo
| JORDI | Pedro | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:05:09 | 1:02:13 | +2:56 |
| Posição na categoria | 2 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 6:54 | 7:01 | −0:07 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +1:29 | +1:43 | −0:14 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · JORDI | Corrida · Pedro | Δ | Estação | JORDI | Pedro | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:23 | 2:15 | +0:08 | SkiErg | 4:32 | 4:09 | +0:23 |
| 2 | 3:43 | 3:37 | +0:06 | Sled Push | 1:48 | 2:30 | −0:42 |
| 3 | 3:55 | 3:42 | +0:13 | Sled Pull | 3:27 | 3:12 | +0:15 |
| 4 | 3:52 | 3:39 | +0:13 | Burpee Broad Jumps | 3:09 | 3:03 | +0:06 |
| 5 | 4:04 | 3:56 | +0:08 | Row | 4:47 | 4:22 | +0:25 |
| 6 | 3:57 | 3:50 | +0:07 | Farmers Carry | 1:54 | 1:50 | +0:04 |
| 7 | 4:09 | 3:50 | +0:19 | Sandbag Lunges | 3:53 | 3:30 | +0:23 |
| 8 | 3:52 | 3:58 | −0:06 | Wall Balls | 4:50 | 3:49 | +1:01 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para JORDI CAMARASA
Wall Balls+1:01
Sled Push−0:42
Row+0:25
SkiErg+0:23
Sandbag Lunges+0:23
Corrida 7+0:19
Sled Pull+0:15
Corrida 3+0:13
Corrida 4+0:13
Corrida 1+0:08
Corrida 5+0:08
Corrida 6+0:07
Corrida 2+0:06
Burpee Broad Jumps+0:06
Corrida 8−0:06
Farmers Carry+0:04