Resumo
| Joao | Sammuel | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:29:45 | 1:03:18 | +26:27 |
| Posição na categoria | 59 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 7:41 | 7:08 | +0:33 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +2:16 | +1:51 | +0:25 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Joao | Corrida · Sammuel | Δ | Estação | Joao | Sammuel | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:03 | 2:13 | +0:50 | SkiErg | 4:40 | 3:47 | +0:53 |
| 2 | 4:37 | 3:58 | +0:39 | Sled Push | 3:32 | 1:37 | +1:55 |
| 3 | 4:45 | 4:18 | +0:27 | Sled Pull | 4:11 | 3:01 | +1:10 |
| 4 | 4:48 | 4:05 | +0:43 | Burpee Broad Jumps | 4:51 | 3:29 | +1:22 |
| 5 | 5:04 | 4:28 | +0:36 | Row | 5:12 | 3:59 | +1:13 |
| 6 | 4:53 | 4:10 | +0:43 | Farmers Carry | 3:35 | 2:00 | +1:35 |
| 7 | 5:02 | 4:03 | +0:59 | Sandbag Lunges | 7:40 | 3:38 | +4:02 |
| 8 | 5:19 | 4:04 | +1:15 | Wall Balls | 10:52 | 3:20 | +7:32 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Joao CORREIA
Wall Balls+7:32
Sandbag Lunges+4:02
Sled Push+1:55
Farmers Carry+1:35
Burpee Broad Jumps+1:22
Corrida 8+1:15
Row+1:13
Sled Pull+1:10
Corrida 7+0:59
SkiErg+0:53
Corrida 1+0:50
Corrida 4+0:43
Corrida 6+0:43
Corrida 2+0:39
Corrida 5+0:36
Corrida 3+0:27