Comparação
Hybrid SinglesAG40-44 · Masculino
Resumo
| Thiago | Pedro | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:23:10 | 1:02:13 | +20:57 |
| Posição na categoria | 17 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 7:46 | 7:01 | +0:45 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +2:04 | +1:43 | +0:21 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Thiago | Corrida · Pedro | Δ | Estação | Thiago | Pedro | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:02 | 2:15 | +0:47 | SkiErg | 4:29 | 4:09 | +0:20 |
| 2 | 4:50 | 3:37 | +1:13 | Sled Push | 3:13 | 2:30 | +0:43 |
| 3 | 5:04 | 3:42 | +1:22 | Sled Pull | 4:27 | 3:12 | +1:15 |
| 4 | 4:57 | 3:39 | +1:18 | Burpee Broad Jumps | 4:58 | 3:03 | +1:55 |
| 5 | 5:15 | 3:56 | +1:19 | Row | 5:10 | 4:22 | +0:48 |
| 6 | 4:58 | 3:50 | +1:08 | Farmers Carry | 3:58 | 1:50 | +2:08 |
| 7 | 4:53 | 3:50 | +1:03 | Sandbag Lunges | 5:11 | 3:30 | +1:41 |
| 8 | 5:06 | 3:58 | +1:08 | Wall Balls | 5:53 | 3:49 | +2:04 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Thiago NATHANSON
Farmers Carry+2:08
Wall Balls+2:04
Burpee Broad Jumps+1:55
Sandbag Lunges+1:41
Corrida 3+1:22
Corrida 5+1:19
Corrida 4+1:18
Sled Pull+1:15
Corrida 2+1:13
Corrida 6+1:08
Corrida 8+1:08
Corrida 7+1:03
Row+0:48
Corrida 1+0:47
Sled Push+0:43
SkiErg+0:20