Resumo
| Carlos | VITOR | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:16:35 | 1:06:13 | +10:22 |
| Posição na categoria | 10 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 7:19 | 7:14 | +0:05 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +1:45 | +1:50 | −0:05 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Carlos | Corrida · VITOR | Δ | Estação | Carlos | VITOR | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:38 | 2:25 | +0:13 | SkiErg | 4:33 | 4:11 | +0:22 |
| 2 | 4:07 | 3:52 | +0:15 | Sled Push | 2:39 | 2:01 | +0:38 |
| 3 | 4:10 | 4:02 | +0:08 | Sled Pull | 3:45 | 2:54 | +0:51 |
| 4 | 4:15 | 4:04 | +0:11 | Burpee Broad Jumps | 4:47 | 2:14 | +2:33 |
| 5 | 4:37 | 4:14 | +0:23 | Row | 4:56 | 4:29 | +0:27 |
| 6 | 4:40 | 4:16 | +0:24 | Farmers Carry | 3:18 | 2:22 | +0:56 |
| 7 | 4:24 | 4:12 | +0:12 | Sandbag Lunges | 5:39 | 4:39 | +1:00 |
| 8 | 4:23 | 4:15 | +0:08 | Wall Balls | 6:25 | 4:49 | +1:36 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Carlos SANTOS
Burpee Broad Jumps+2:33
Wall Balls+1:36
Sandbag Lunges+1:00
Farmers Carry+0:56
Sled Pull+0:51
Sled Push+0:38
Row+0:27
Corrida 6+0:24
Corrida 5+0:23
SkiErg+0:22
Corrida 2+0:15
Corrida 1+0:13
Corrida 7+0:12
Corrida 4+0:11
Corrida 3+0:08
Corrida 8+0:08