Resumo
| Joao | Pedro | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:40:49 | 1:02:13 | +38:36 |
| Posição na categoria | 30 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 8:14 | 7:01 | +1:13 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +4:04 | +1:43 | +2:21 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Joao | Corrida · Pedro | Δ | Estação | Joao | Pedro | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:01 | 2:15 | +0:46 | SkiErg | 5:04 | 4:09 | +0:55 |
| 2 | 4:52 | 3:37 | +1:15 | Sled Push | 3:31 | 2:30 | +1:01 |
| 3 | 5:26 | 3:42 | +1:44 | Sled Pull | 5:05 | 3:12 | +1:53 |
| 4 | 5:23 | 3:39 | +1:44 | Burpee Broad Jumps | 6:55 | 3:03 | +3:52 |
| 5 | 6:01 | 3:56 | +2:05 | Row | 5:46 | 4:22 | +1:24 |
| 6 | 5:45 | 3:50 | +1:55 | Farmers Carry | 3:25 | 1:50 | +1:35 |
| 7 | 5:47 | 3:50 | +1:57 | Sandbag Lunges | 6:58 | 3:30 | +3:28 |
| 8 | 7:05 | 3:58 | +3:07 | Wall Balls | 12:31 | 3:49 | +8:42 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Joao INVERNO
Wall Balls+8:42
Burpee Broad Jumps+3:52
Sandbag Lunges+3:28
Corrida 8+3:07
Corrida 5+2:05
Corrida 7+1:57
Corrida 6+1:55
Sled Pull+1:53
Corrida 3+1:44
Corrida 4+1:44
Farmers Carry+1:35
Row+1:24
Corrida 2+1:15
Sled Push+1:01
SkiErg+0:55
Corrida 1+0:46