Resumo
| Joao | Mario | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 2:02:02 | 1:02:10 | +59:52 |
| Posição na categoria | 55 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 8:42 | 6:57 | +1:45 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +4:19 | +1:17 | +3:02 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Joao | Corrida · Mario | Δ | Estação | Joao | Mario | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:36 | 2:34 | +1:02 | SkiErg | 5:12 | 4:06 | +1:06 |
| 2 | 5:48 | 3:51 | +1:57 | Sled Push | 3:15 | 1:53 | +1:22 |
| 3 | 5:59 | 3:55 | +2:04 | Sled Pull | 5:07 | 2:56 | +2:11 |
| 4 | 5:53 | 3:53 | +2:00 | Burpee Broad Jumps | 10:27 | 2:41 | +7:46 |
| 5 | 6:39 | 3:58 | +2:41 | Row | 6:02 | 4:14 | +1:48 |
| 6 | 6:30 | 3:59 | +2:31 | Farmers Carry | 5:45 | 1:59 | +3:46 |
| 7 | 6:55 | 3:51 | +3:04 | Sandbag Lunges | 15:09 | 3:53 | +11:16 |
| 8 | 7:55 | 3:51 | +4:04 | Wall Balls | 13:08 | 3:39 | +9:29 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Joao CORREIA
Sandbag Lunges+11:16
Wall Balls+9:29
Burpee Broad Jumps+7:46
Corrida 8+4:04
Farmers Carry+3:46
Corrida 7+3:04
Corrida 5+2:41
Corrida 6+2:31
Sled Pull+2:11
Corrida 3+2:04
Corrida 4+2:00
Corrida 2+1:57
Row+1:48
Sled Push+1:22
SkiErg+1:06
Corrida 1+1:02