Resumo
| Nuno | Sammuel | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:15:13 | 1:03:18 | +11:55 |
| Posição na categoria | 21 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 7:24 | 7:08 | +0:16 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +1:56 | +1:51 | +0:05 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Nuno | Corrida · Sammuel | Δ | Estação | Nuno | Sammuel | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:45 | 2:13 | +0:32 | SkiErg | 4:21 | 3:47 | +0:34 |
| 2 | 4:23 | 3:58 | +0:25 | Sled Push | 2:48 | 1:37 | +1:11 |
| 3 | 4:31 | 4:18 | +0:13 | Sled Pull | 3:49 | 3:01 | +0:48 |
| 4 | 4:31 | 4:05 | +0:26 | Burpee Broad Jumps | 4:22 | 3:29 | +0:53 |
| 5 | 4:47 | 4:28 | +0:19 | Row | 4:54 | 3:59 | +0:55 |
| 6 | 4:33 | 4:10 | +0:23 | Farmers Carry | 2:37 | 2:00 | +0:37 |
| 7 | 4:35 | 4:03 | +0:32 | Sandbag Lunges | 4:52 | 3:38 | +1:14 |
| 8 | 4:41 | 4:04 | +0:37 | Wall Balls | 5:20 | 3:20 | +2:00 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Nuno BATISTA
Wall Balls+2:00
Sandbag Lunges+1:14
Sled Push+1:11
Row+0:55
Burpee Broad Jumps+0:53
Sled Pull+0:48
Farmers Carry+0:37
Corrida 8+0:37
SkiErg+0:34
Corrida 1+0:32
Corrida 7+0:32
Corrida 4+0:26
Corrida 2+0:25
Corrida 6+0:23
Corrida 5+0:19
Corrida 3+0:13