Resumo
| Pedro | Pedro | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:36:39 | 1:05:03 | +31:36 |
| Posição na categoria | 50 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 7:46 | 7:03 | +0:43 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +3:28 | +1:30 | +1:58 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Pedro | Corrida · Pedro | Δ | Estação | Pedro | Pedro | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:01 | 2:30 | +0:31 | SkiErg | 5:16 | 4:10 | +1:06 |
| 2 | 4:43 | 3:53 | +0:50 | Sled Push | 3:17 | 2:22 | +0:55 |
| 3 | 5:22 | 4:01 | +1:21 | Sled Pull | 5:18 | 3:12 | +2:06 |
| 4 | 5:32 | 3:59 | +1:33 | Burpee Broad Jumps | 6:53 | 3:00 | +3:53 |
| 5 | 5:43 | 4:05 | +1:38 | Row | 5:46 | 4:27 | +1:19 |
| 6 | 6:04 | 4:08 | +1:56 | Farmers Carry | 4:16 | 2:07 | +2:09 |
| 7 | 5:57 | 4:04 | +1:53 | Sandbag Lunges | 6:26 | 3:34 | +2:52 |
| 8 | 6:29 | 4:00 | +2:29 | Wall Balls | 8:50 | 4:28 | +4:22 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Pedro PENEDO
Wall Balls+4:22
Burpee Broad Jumps+3:53
Sandbag Lunges+2:52
Corrida 8+2:29
Farmers Carry+2:09
Sled Pull+2:06
Corrida 6+1:56
Corrida 7+1:53
Corrida 5+1:38
Corrida 4+1:33
Corrida 3+1:21
Row+1:19
SkiErg+1:06
Sled Push+0:55
Corrida 2+0:50
Corrida 1+0:31