Resumo
| Bruno | Pedro | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:29:31 | 1:02:13 | +27:18 |
| Posição na categoria | 23 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 8:06 | 7:01 | +1:05 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +2:13 | +1:43 | +0:30 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Bruno | Corrida · Pedro | Δ | Estação | Bruno | Pedro | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:00 | 2:15 | +0:45 | SkiErg | 4:52 | 4:09 | +0:43 |
| 2 | 4:21 | 3:37 | +0:44 | Sled Push | 3:49 | 2:30 | +1:19 |
| 3 | 5:21 | 3:42 | +1:39 | Sled Pull | 5:21 | 3:12 | +2:09 |
| 4 | 4:49 | 3:39 | +1:10 | Burpee Broad Jumps | 5:35 | 3:03 | +2:32 |
| 5 | 5:19 | 3:56 | +1:23 | Row | 5:25 | 4:22 | +1:03 |
| 6 | 5:06 | 3:50 | +1:16 | Farmers Carry | 3:13 | 1:50 | +1:23 |
| 7 | 4:56 | 3:50 | +1:06 | Sandbag Lunges | 8:08 | 3:30 | +4:38 |
| 8 | 5:13 | 3:58 | +1:15 | Wall Balls | 6:57 | 3:49 | +3:08 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Bruno SANTOS
Sandbag Lunges+4:38
Wall Balls+3:08
Burpee Broad Jumps+2:32
Sled Pull+2:09
Corrida 3+1:39
Corrida 5+1:23
Farmers Carry+1:23
Sled Push+1:19
Corrida 6+1:16
Corrida 8+1:15
Corrida 4+1:10
Corrida 7+1:06
Row+1:03
Corrida 1+0:45
Corrida 2+0:44
SkiErg+0:43