Resumo
| Andre | Mario | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:36:10 | 1:02:10 | +34:00 |
| Posição na categoria | 48 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 8:17 | 6:57 | +1:20 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +2:49 | +1:17 | +1:32 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Andre | Corrida · Mario | Δ | Estação | Andre | Mario | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:57 | 2:34 | +0:23 | SkiErg | 4:54 | 4:06 | +0:48 |
| 2 | 5:08 | 3:51 | +1:17 | Sled Push | 3:07 | 1:53 | +1:14 |
| 3 | 5:30 | 3:55 | +1:35 | Sled Pull | 4:55 | 2:56 | +1:59 |
| 4 | 5:38 | 3:53 | +1:45 | Burpee Broad Jumps | 5:29 | 2:41 | +2:48 |
| 5 | 6:06 | 3:58 | +2:08 | Row | 5:23 | 4:14 | +1:09 |
| 6 | 5:59 | 3:59 | +2:00 | Farmers Carry | 3:36 | 1:59 | +1:37 |
| 7 | 5:39 | 3:51 | +1:48 | Sandbag Lunges | 6:40 | 3:53 | +2:47 |
| 8 | 5:46 | 3:51 | +1:55 | Wall Balls | 11:06 | 3:39 | +7:27 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Andre MARQUES
Wall Balls+7:27
Burpee Broad Jumps+2:48
Sandbag Lunges+2:47
Corrida 5+2:08
Corrida 6+2:00
Sled Pull+1:59
Corrida 8+1:55
Corrida 7+1:48
Corrida 4+1:45
Farmers Carry+1:37
Corrida 3+1:35
Corrida 2+1:17
Sled Push+1:14
Row+1:09
SkiErg+0:48
Corrida 1+0:23