Comparação
Hybrid SinglesAG16-29 · Masculino
Resumo
| Carlos | Sammuel | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:17:40 | 1:03:18 | +14:22 |
| Posição na categoria | 28 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 7:10 | 7:08 | +0:02 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +2:19 | +1:51 | +0:28 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Carlos | Corrida · Sammuel | Δ | Estação | Carlos | Sammuel | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:20 | 2:13 | +0:07 | SkiErg | 4:16 | 3:47 | +0:29 |
| 2 | 4:08 | 3:58 | +0:10 | Sled Push | 3:02 | 1:37 | +1:25 |
| 3 | 4:35 | 4:18 | +0:17 | Sled Pull | 4:45 | 3:01 | +1:44 |
| 4 | 4:30 | 4:05 | +0:25 | Burpee Broad Jumps | 5:05 | 3:29 | +1:36 |
| 5 | 4:56 | 4:28 | +0:28 | Row | 4:59 | 3:59 | +1:00 |
| 6 | 4:33 | 4:10 | +0:23 | Farmers Carry | 2:28 | 2:00 | +0:28 |
| 7 | 4:32 | 4:03 | +0:29 | Sandbag Lunges | 5:12 | 3:38 | +1:34 |
| 8 | 4:39 | 4:04 | +0:35 | Wall Balls | 6:30 | 3:20 | +3:10 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Carlos CABRITA
Wall Balls+3:10
Sled Pull+1:44
Burpee Broad Jumps+1:36
Sandbag Lunges+1:34
Sled Push+1:25
Row+1:00
Corrida 8+0:35
SkiErg+0:29
Corrida 7+0:29
Corrida 5+0:28
Farmers Carry+0:28
Corrida 4+0:25
Corrida 6+0:23
Corrida 3+0:17
Corrida 2+0:10
Corrida 1+0:07