Resumo
| Nuno | Pedro | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:29:38 | 1:02:13 | +27:25 |
| Posição na categoria | 24 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 8:15 | 7:01 | +1:14 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +2:17 | +1:43 | +0:34 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Nuno | Corrida · Pedro | Δ | Estação | Nuno | Pedro | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:15 | 2:15 | +1:00 | SkiErg | 4:23 | 4:09 | +0:14 |
| 2 | 4:54 | 3:37 | +1:17 | Sled Push | 2:00 | 2:30 | −0:30 |
| 3 | 5:22 | 3:42 | +1:40 | Sled Pull | 4:10 | 3:12 | +0:58 |
| 4 | 5:20 | 3:39 | +1:41 | Burpee Broad Jumps | 5:46 | 3:03 | +2:43 |
| 5 | 5:56 | 3:56 | +2:00 | Row | 5:12 | 4:22 | +0:50 |
| 6 | 5:34 | 3:50 | +1:44 | Farmers Carry | 3:56 | 1:50 | +2:06 |
| 7 | 5:20 | 3:50 | +1:30 | Sandbag Lunges | 6:34 | 3:30 | +3:04 |
| 8 | 5:32 | 3:58 | +1:34 | Wall Balls | 8:09 | 3:49 | +4:20 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Nuno MENDIA
Wall Balls+4:20
Sandbag Lunges+3:04
Burpee Broad Jumps+2:43
Farmers Carry+2:06
Corrida 5+2:00
Corrida 6+1:44
Corrida 4+1:41
Corrida 3+1:40
Corrida 8+1:34
Corrida 7+1:30
Corrida 2+1:17
Corrida 1+1:00
Sled Pull+0:58
Row+0:50
Sled Push−0:30
SkiErg+0:14