Comparação
Hybrid SinglesAG16-29 · Masculino
Resumo
| Daniel | Sammuel | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:13:37 | 1:03:18 | +10:19 |
| Posição na categoria | 18 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 7:06 | 7:08 | −0:02 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +2:12 | +1:51 | +0:21 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Daniel | Corrida · Sammuel | Δ | Estação | Daniel | Sammuel | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:43 | 2:13 | +0:30 | SkiErg | 4:38 | 3:47 | +0:51 |
| 2 | 3:55 | 3:58 | −0:03 | Sled Push | 2:13 | 1:37 | +0:36 |
| 3 | 4:16 | 4:18 | −0:02 | Sled Pull | 4:04 | 3:01 | +1:03 |
| 4 | 4:06 | 4:05 | +0:01 | Burpee Broad Jumps | 3:18 | 3:29 | −0:11 |
| 5 | 4:59 | 4:28 | +0:31 | Row | 5:07 | 3:59 | +1:08 |
| 6 | 4:26 | 4:10 | +0:16 | Farmers Carry | 2:24 | 2:00 | +0:24 |
| 7 | 4:28 | 4:03 | +0:25 | Sandbag Lunges | 4:49 | 3:38 | +1:11 |
| 8 | 4:55 | 4:04 | +0:51 | Wall Balls | 6:10 | 3:20 | +2:50 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Daniel BARREIRO
Wall Balls+2:50
Sandbag Lunges+1:11
Row+1:08
Sled Pull+1:03
SkiErg+0:51
Corrida 8+0:51
Sled Push+0:36
Corrida 5+0:31
Corrida 1+0:30
Corrida 7+0:25
Farmers Carry+0:24
Corrida 6+0:16
Burpee Broad Jumps−0:11
Corrida 2−0:03
Corrida 3−0:02
Corrida 4+0:01