Resumo
| Manuel | Mario | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:24:25 | 1:02:10 | +22:15 |
| Posição na categoria | 35 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 8:07 | 6:57 | +1:10 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +2:57 | +1:17 | +1:40 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Manuel | Corrida · Mario | Δ | Estação | Manuel | Mario | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:58 | 2:34 | +0:24 | SkiErg | 4:29 | 4:06 | +0:23 |
| 2 | 4:54 | 3:51 | +1:03 | Sled Push | 2:22 | 1:53 | +0:29 |
| 3 | 5:17 | 3:55 | +1:22 | Sled Pull | 3:46 | 2:56 | +0:50 |
| 4 | 5:20 | 3:53 | +1:27 | Burpee Broad Jumps | 4:08 | 2:41 | +1:27 |
| 5 | 5:34 | 3:58 | +1:36 | Row | 4:58 | 4:14 | +0:44 |
| 6 | 5:31 | 3:59 | +1:32 | Farmers Carry | 3:12 | 1:59 | +1:13 |
| 7 | 5:35 | 3:51 | +1:44 | Sandbag Lunges | 5:34 | 3:53 | +1:41 |
| 8 | 5:55 | 3:51 | +2:04 | Wall Balls | 6:45 | 3:39 | +3:06 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Manuel JIMENEZ
Wall Balls+3:06
Corrida 8+2:04
Corrida 7+1:44
Sandbag Lunges+1:41
Corrida 5+1:36
Corrida 6+1:32
Corrida 4+1:27
Burpee Broad Jumps+1:27
Corrida 3+1:22
Farmers Carry+1:13
Corrida 2+1:03
Sled Pull+0:50
Row+0:44
Sled Push+0:29
Corrida 1+0:24
SkiErg+0:23