Resumo
| Diogo | Sammuel | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:19:34 | 1:03:18 | +16:16 |
| Posição na categoria | 36 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 7:09 | 7:08 | +0:01 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +1:57 | +1:51 | +0:06 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Diogo | Corrida · Sammuel | Δ | Estação | Diogo | Sammuel | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:32 | 2:13 | +0:19 | SkiErg | 4:21 | 3:47 | +0:34 |
| 2 | 4:00 | 3:58 | +0:02 | Sled Push | 3:12 | 1:37 | +1:35 |
| 3 | 4:27 | 4:18 | +0:09 | Sled Pull | 4:25 | 3:01 | +1:24 |
| 4 | 4:28 | 4:05 | +0:23 | Burpee Broad Jumps | 4:45 | 3:29 | +1:16 |
| 5 | 4:38 | 4:28 | +0:10 | Row | 4:58 | 3:59 | +0:59 |
| 6 | 4:32 | 4:10 | +0:22 | Farmers Carry | 2:53 | 2:00 | +0:53 |
| 7 | 4:31 | 4:03 | +0:28 | Sandbag Lunges | 6:24 | 3:38 | +2:46 |
| 8 | 4:29 | 4:04 | +0:25 | Wall Balls | 7:50 | 3:20 | +4:30 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Diogo PEDRO
Wall Balls+4:30
Sandbag Lunges+2:46
Sled Push+1:35
Sled Pull+1:24
Burpee Broad Jumps+1:16
Row+0:59
Farmers Carry+0:53
SkiErg+0:34
Corrida 7+0:28
Corrida 8+0:25
Corrida 4+0:23
Corrida 6+0:22
Corrida 1+0:19
Corrida 5+0:10
Corrida 3+0:09
Corrida 2+0:02