Resumo
| Joao | Sammuel | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:10:27 | 1:03:18 | +7:09 |
| Posição na categoria | 8 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 7:06 | 7:08 | −0:02 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +1:59 | +1:51 | +0:08 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Joao | Corrida · Sammuel | Δ | Estação | Joao | Sammuel | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:23 | 2:13 | +0:10 | SkiErg | 4:31 | 3:47 | +0:44 |
| 2 | 3:55 | 3:58 | −0:03 | Sled Push | 2:54 | 1:37 | +1:17 |
| 3 | 4:06 | 4:18 | −0:12 | Sled Pull | 3:32 | 3:01 | +0:31 |
| 4 | 4:06 | 4:05 | +0:01 | Burpee Broad Jumps | 2:32 | 3:29 | −0:57 |
| 5 | 4:09 | 4:28 | −0:19 | Row | 4:43 | 3:59 | +0:44 |
| 6 | 4:21 | 4:10 | +0:11 | Farmers Carry | 2:42 | 2:00 | +0:42 |
| 7 | 4:17 | 4:03 | +0:14 | Sandbag Lunges | 4:41 | 3:38 | +1:03 |
| 8 | 4:22 | 4:04 | +0:18 | Wall Balls | 6:07 | 3:20 | +2:47 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Joao PINHAL
Wall Balls+2:47
Sled Push+1:17
Sandbag Lunges+1:03
Burpee Broad Jumps−0:57
SkiErg+0:44
Row+0:44
Farmers Carry+0:42
Sled Pull+0:31
Corrida 5−0:19
Corrida 8+0:18
Corrida 7+0:14
Corrida 3−0:12
Corrida 6+0:11
Corrida 1+0:10
Corrida 2−0:03
Corrida 4+0:01