Resumo
| Bernardo | Mario | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:46:41 | 1:02:10 | +44:31 |
| Posição na categoria | 52 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 8:32 | 6:57 | +1:35 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +3:45 | +1:17 | +2:28 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Bernardo | Corrida · Mario | Δ | Estação | Bernardo | Mario | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:18 | 2:34 | +0:44 | SkiErg | 4:50 | 4:06 | +0:44 |
| 2 | 5:28 | 3:51 | +1:37 | Sled Push | 2:54 | 1:53 | +1:01 |
| 3 | 6:11 | 3:55 | +2:16 | Sled Pull | 5:49 | 2:56 | +2:53 |
| 4 | 6:33 | 3:53 | +2:40 | Burpee Broad Jumps | 5:57 | 2:41 | +3:16 |
| 5 | 7:19 | 3:58 | +3:21 | Row | 6:51 | 4:14 | +2:37 |
| 6 | 6:17 | 3:59 | +2:18 | Farmers Carry | 3:20 | 1:59 | +1:21 |
| 7 | 6:16 | 3:51 | +2:25 | Sandbag Lunges | 9:31 | 3:53 | +5:38 |
| 8 | 7:03 | 3:51 | +3:12 | Wall Balls | 10:32 | 3:39 | +6:53 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Bernardo RUIVO
Wall Balls+6:53
Sandbag Lunges+5:38
Corrida 5+3:21
Burpee Broad Jumps+3:16
Corrida 8+3:12
Sled Pull+2:53
Corrida 4+2:40
Row+2:37
Corrida 7+2:25
Corrida 6+2:18
Corrida 3+2:16
Corrida 2+1:37
Farmers Carry+1:21
Sled Push+1:01
Corrida 1+0:44
SkiErg+0:44