Resumo
| Rui | Pedro | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:16:37 | 1:05:03 | +11:34 |
| Posição na categoria | 24 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 7:49 | 7:03 | +0:46 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +1:55 | +1:30 | +0:25 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Rui | Corrida · Pedro | Δ | Estação | Rui | Pedro | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:38 | 2:30 | +0:08 | SkiErg | 4:37 | 4:10 | +0:27 |
| 2 | 4:01 | 3:53 | +0:08 | Sled Push | 2:22 | 2:22 | 0:00 |
| 3 | 4:05 | 4:01 | +0:04 | Sled Pull | 3:39 | 3:12 | +0:27 |
| 4 | 4:09 | 3:59 | +0:10 | Burpee Broad Jumps | 5:08 | 3:00 | +2:08 |
| 5 | 4:12 | 4:05 | +0:07 | Row | 4:47 | 4:27 | +0:20 |
| 6 | 4:17 | 4:08 | +0:09 | Farmers Carry | 3:04 | 2:07 | +0:57 |
| 7 | 4:14 | 4:04 | +0:10 | Sandbag Lunges | 5:16 | 3:34 | +1:42 |
| 8 | 4:33 | 4:00 | +0:33 | Wall Balls | 7:46 | 4:28 | +3:18 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Rui COSTA
Wall Balls+3:18
Burpee Broad Jumps+2:08
Sandbag Lunges+1:42
Farmers Carry+0:57
Corrida 8+0:33
SkiErg+0:27
Sled Pull+0:27
Row+0:20
Corrida 4+0:10
Corrida 7+0:10
Corrida 6+0:09
Corrida 1+0:08
Corrida 2+0:08
Corrida 5+0:07
Corrida 3+0:04
Sled Push0:00