Resumo
| Joao | Sammuel | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:39:27 | 1:03:18 | +36:09 |
| Posição na categoria | 81 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 8:28 | 7:08 | +1:20 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +3:51 | +1:51 | +2:00 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Joao | Corrida · Sammuel | Δ | Estação | Joao | Sammuel | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:17 | 2:13 | +1:04 | SkiErg | 4:22 | 3:47 | +0:35 |
| 2 | 5:17 | 3:58 | +1:19 | Sled Push | 2:26 | 1:37 | +0:49 |
| 3 | 5:45 | 4:18 | +1:27 | Sled Pull | 4:33 | 3:01 | +1:32 |
| 4 | 6:01 | 4:05 | +1:56 | Burpee Broad Jumps | 8:04 | 3:29 | +4:35 |
| 5 | 6:36 | 4:28 | +2:08 | Row | 5:14 | 3:59 | +1:15 |
| 6 | 6:34 | 4:10 | +2:24 | Farmers Carry | 3:46 | 2:00 | +1:46 |
| 7 | 6:14 | 4:03 | +2:11 | Sandbag Lunges | 6:15 | 3:38 | +2:37 |
| 8 | 7:08 | 4:04 | +3:04 | Wall Balls | 9:27 | 3:20 | +6:07 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Joao AMORIM
Wall Balls+6:07
Burpee Broad Jumps+4:35
Corrida 8+3:04
Sandbag Lunges+2:37
Corrida 6+2:24
Corrida 7+2:11
Corrida 5+2:08
Corrida 4+1:56
Farmers Carry+1:46
Sled Pull+1:32
Corrida 3+1:27
Corrida 2+1:19
Row+1:15
Corrida 1+1:04
Sled Push+0:49
SkiErg+0:35