Resumo
| Miguel | Jose | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:15:18 | 1:06:45 | +8:33 |
| Posição na categoria | 6 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 7:08 | 7:07 | +0:01 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +2:12 | +2:08 | +0:04 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Miguel | Corrida · Jose | Δ | Estação | Miguel | Jose | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:33 | 2:15 | +0:18 | SkiErg | 4:10 | 4:05 | +0:05 |
| 2 | 4:08 | 3:39 | +0:29 | Sled Push | 4:11 | 3:03 | +1:08 |
| 3 | 4:17 | 4:04 | +0:13 | Sled Pull | 4:48 | 4:07 | +0:41 |
| 4 | 4:21 | 3:59 | +0:22 | Burpee Broad Jumps | 3:29 | 2:40 | +0:49 |
| 5 | 4:22 | 4:22 | 0:00 | Row | 4:35 | 4:17 | +0:18 |
| 6 | 4:22 | 4:13 | +0:09 | Farmers Carry | 3:16 | 2:07 | +1:09 |
| 7 | 4:33 | 4:13 | +0:20 | Sandbag Lunges | 4:39 | 3:39 | +1:00 |
| 8 | 4:45 | 4:23 | +0:22 | Wall Balls | 5:41 | 4:32 | +1:09 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Miguel CALCA
Farmers Carry+1:09
Wall Balls+1:09
Sled Push+1:08
Sandbag Lunges+1:00
Burpee Broad Jumps+0:49
Sled Pull+0:41
Corrida 2+0:29
Corrida 4+0:22
Corrida 8+0:22
Corrida 7+0:20
Corrida 1+0:18
Row+0:18
Corrida 3+0:13
Corrida 6+0:09
SkiErg+0:05
Corrida 50:00