Comparação
Hybrid Singles ProAG50-54 · Masculino
Resumo
| Rui | Goncalo | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:31:48 | 1:24:37 | +7:11 |
| Posição na categoria | 3 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 8:00 | 7:28 | +0:32 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +3:02 | +2:03 | +0:59 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Rui | Corrida · Goncalo | Δ | Estação | Rui | Goncalo | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:47 | 3:01 | −0:14 | SkiErg | 4:12 | 4:29 | −0:17 |
| 2 | 4:30 | 4:28 | +0:02 | Sled Push | 4:31 | 4:36 | −0:05 |
| 3 | 4:31 | 4:34 | −0:03 | Sled Pull | 5:41 | 5:08 | +0:33 |
| 4 | 4:47 | 4:37 | +0:10 | Burpee Broad Jumps | 4:56 | 4:11 | +0:45 |
| 5 | 5:41 | 4:50 | +0:51 | Row | 5:10 | 4:41 | +0:29 |
| 6 | 5:11 | 4:49 | +0:22 | Farmers Carry | 4:22 | 3:16 | +1:06 |
| 7 | 5:15 | 4:54 | +0:21 | Sandbag Lunges | 6:03 | 6:19 | −0:16 |
| 8 | 5:49 | 5:04 | +0:45 | Wall Balls | 10:22 | 8:12 | +2:10 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Rui CUNHA
Wall Balls+2:10
Farmers Carry+1:06
Corrida 5+0:51
Burpee Broad Jumps+0:45
Corrida 8+0:45
Sled Pull+0:33
Row+0:29
Corrida 6+0:22
Corrida 7+0:21
SkiErg−0:17
Sandbag Lunges−0:16
Corrida 1−0:14
Corrida 4+0:10
Sled Push−0:05
Corrida 3−0:03
Corrida 2+0:02