Resumo
| Brigitte | Patricia | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 2:22:17 | 1:34:27 | +47:50 |
| Posição na categoria | 2 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 10:19 | 8:18 | +2:01 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +4:26 | +2:16 | +2:10 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Brigitte | Corrida · Patricia | Δ | Estação | Brigitte | Patricia | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:51 | 3:21 | +1:30 | SkiErg | 5:53 | 5:33 | +0:20 |
| 2 | 8:16 | 5:14 | +3:02 | Sled Push | 4:12 | 2:26 | +1:46 |
| 3 | 8:29 | 5:29 | +3:00 | Sled Pull | 6:42 | 4:42 | +2:00 |
| 4 | 8:43 | 5:27 | +3:16 | Burpee Broad Jumps | 13:21 | 7:48 | +5:33 |
| 5 | 9:13 | 6:02 | +3:11 | Row | 7:38 | 5:58 | +1:40 |
| 6 | 8:52 | 5:38 | +3:14 | Farmers Carry | 5:40 | 3:17 | +2:23 |
| 7 | 8:58 | 5:43 | +3:15 | Sandbag Lunges | 9:43 | 6:45 | +2:58 |
| 8 | 9:17 | 5:37 | +3:40 | Wall Balls | 12:10 | 7:09 | +5:01 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Brigitte CARMO
Burpee Broad Jumps+5:33
Wall Balls+5:01
Corrida 8+3:40
Corrida 4+3:16
Corrida 7+3:15
Corrida 6+3:14
Corrida 5+3:11
Corrida 2+3:02
Corrida 3+3:00
Sandbag Lunges+2:58
Farmers Carry+2:23
Sled Pull+2:00
Sled Push+1:46
Row+1:40
Corrida 1+1:30
SkiErg+0:20