Resumo
| Patricia | Ana | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 2:14:42 | 1:22:01 | +52:41 |
| Posição na categoria | 11 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 8:23 | 7:51 | +0:32 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +2:50 | +2:22 | +0:28 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Patricia | Corrida · Ana | Δ | Estação | Patricia | Ana | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:43 | 2:48 | +0:55 | SkiErg | 6:41 | 4:46 | +1:55 |
| 2 | 5:58 | 4:36 | +1:22 | Sled Push | 4:13 | 2:28 | +1:45 |
| 3 | 6:23 | 4:46 | +1:37 | Sled Pull | 11:03 | 4:06 | +6:57 |
| 4 | 6:26 | 5:10 | +1:16 | Burpee Broad Jumps | 11:35 | 5:07 | +6:28 |
| 5 | 6:50 | 5:30 | +1:20 | Row | 7:49 | 5:28 | +2:21 |
| 6 | 6:23 | 5:03 | +1:20 | Farmers Carry | 8:53 | 2:54 | +5:59 |
| 7 | 6:24 | 4:56 | +1:28 | Sandbag Lunges | 10:57 | 5:06 | +5:51 |
| 8 | 6:33 | 5:10 | +1:23 | Wall Balls | 16:28 | 6:16 | +10:12 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Patricia XAVIER
Wall Balls+10:12
Sled Pull+6:57
Burpee Broad Jumps+6:28
Farmers Carry+5:59
Sandbag Lunges+5:51
Row+2:21
SkiErg+1:55
Sled Push+1:45
Corrida 3+1:37
Corrida 7+1:28
Corrida 8+1:23
Corrida 2+1:22
Corrida 5+1:20
Corrida 6+1:20
Corrida 4+1:16
Corrida 1+0:55