Resumo
| Rita | Carolina | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:34:53 | 1:18:41 | +16:12 |
| Posição na categoria | 9 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 8:14 | 7:39 | +0:35 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +2:32 | +1:46 | +0:46 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Rita | Corrida · Carolina | Δ | Estação | Rita | Carolina | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:22 | 3:15 | +0:07 | SkiErg | 5:44 | 4:50 | +0:54 |
| 2 | 5:22 | 4:44 | +0:38 | Sled Push | 2:48 | 2:49 | −0:01 |
| 3 | 5:31 | 4:58 | +0:33 | Sled Pull | 5:04 | 3:58 | +1:06 |
| 4 | 5:32 | 5:02 | +0:30 | Burpee Broad Jumps | 6:16 | 3:52 | +2:24 |
| 5 | 6:10 | 5:32 | +0:38 | Row | 6:08 | 5:17 | +0:51 |
| 6 | 5:55 | 4:59 | +0:56 | Farmers Carry | 3:54 | 2:55 | +0:59 |
| 7 | 5:57 | 5:04 | +0:53 | Sandbag Lunges | 5:27 | 4:26 | +1:01 |
| 8 | 5:54 | 5:01 | +0:53 | Wall Balls | 7:35 | 4:20 | +3:15 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Rita FONSECA
Wall Balls+3:15
Burpee Broad Jumps+2:24
Sled Pull+1:06
Sandbag Lunges+1:01
Farmers Carry+0:59
Corrida 6+0:56
SkiErg+0:54
Corrida 7+0:53
Corrida 8+0:53
Row+0:51
Corrida 2+0:38
Corrida 5+0:38
Corrida 3+0:33
Corrida 4+0:30
Corrida 1+0:07
Sled Push−0:01