Resumo
| Carolina | Mariana | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:37:48 | 1:07:20 | +30:28 |
| Posição na categoria | 15 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 8:07 | 7:03 | +1:04 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +2:35 | +1:33 | +1:02 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Carolina | Corrida · Mariana | Δ | Estação | Carolina | Mariana | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:23 | 2:35 | +0:48 | SkiErg | 6:04 | 4:47 | +1:17 |
| 2 | 5:26 | 3:57 | +1:29 | Sled Push | 1:50 | 2:09 | −0:19 |
| 3 | 5:40 | 3:57 | +1:43 | Sled Pull | 6:07 | 3:40 | +2:27 |
| 4 | 5:47 | 3:57 | +1:50 | Burpee Broad Jumps | 6:24 | 3:07 | +3:17 |
| 5 | 6:08 | 4:10 | +1:58 | Row | 6:12 | 4:53 | +1:19 |
| 6 | 6:10 | 4:07 | +2:03 | Farmers Carry | 3:40 | 3:01 | +0:39 |
| 7 | 5:54 | 4:04 | +1:50 | Sandbag Lunges | 5:26 | 3:38 | +1:48 |
| 8 | 5:58 | 4:08 | +1:50 | Wall Balls | 9:32 | 4:07 | +5:25 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Carolina SOARES
Wall Balls+5:25
Burpee Broad Jumps+3:17
Sled Pull+2:27
Corrida 6+2:03
Corrida 5+1:58
Corrida 4+1:50
Corrida 7+1:50
Corrida 8+1:50
Sandbag Lunges+1:48
Corrida 3+1:43
Corrida 2+1:29
Row+1:19
SkiErg+1:17
Corrida 1+0:48
Farmers Carry+0:39
Sled Push−0:19