Resumo
| Monia | Luisa | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 2:16:51 | 1:22:00 | +54:51 |
| Posição na categoria | 9 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 9:43 | 8:34 | +1:09 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +6:20 | +2:47 | +3:33 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Monia | Corrida · Luisa | Δ | Estação | Monia | Luisa | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:59 | 2:48 | +1:11 | SkiErg | 5:57 | 4:44 | +1:13 |
| 2 | 6:49 | 4:36 | +2:13 | Sled Push | 5:26 | 2:24 | +3:02 |
| 3 | 7:55 | 4:47 | +3:08 | Sled Pull | 8:25 | 3:59 | +4:26 |
| 4 | 8:23 | 5:11 | +3:12 | Burpee Broad Jumps | 10:10 | 4:10 | +6:00 |
| 5 | 8:34 | 6:09 | +2:25 | Row | 7:21 | 4:55 | +2:26 |
| 6 | 8:13 | 5:30 | +2:43 | Farmers Carry | 5:00 | 2:57 | +2:03 |
| 7 | 8:26 | 4:55 | +3:31 | Sandbag Lunges | 12:25 | 4:30 | +7:55 |
| 8 | 10:19 | 5:35 | +4:44 | Wall Balls | 9:46 | 6:16 | +3:30 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Monia FILIPE
Sandbag Lunges+7:55
Burpee Broad Jumps+6:00
Corrida 8+4:44
Sled Pull+4:26
Corrida 7+3:31
Wall Balls+3:30
Corrida 4+3:12
Corrida 3+3:08
Sled Push+3:02
Corrida 6+2:43
Row+2:26
Corrida 5+2:25
Corrida 2+2:13
Farmers Carry+2:03
SkiErg+1:13
Corrida 1+1:11