Resumo
| Ana | Mariana | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:54:13 | 1:07:20 | +46:53 |
| Posição na categoria | 25 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 8:47 | 7:03 | +1:44 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +3:18 | +1:33 | +1:45 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Ana | Corrida · Mariana | Δ | Estação | Ana | Mariana | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:52 | 2:35 | +1:17 | SkiErg | 6:10 | 4:47 | +1:23 |
| 2 | 6:12 | 3:57 | +2:15 | Sled Push | 2:59 | 2:09 | +0:50 |
| 3 | 6:39 | 3:57 | +2:42 | Sled Pull | 6:09 | 3:40 | +2:29 |
| 4 | 6:39 | 3:57 | +2:42 | Burpee Broad Jumps | 8:13 | 3:07 | +5:06 |
| 5 | 8:31 | 4:10 | +4:21 | Row | 6:18 | 4:53 | +1:25 |
| 6 | 7:30 | 4:07 | +3:23 | Farmers Carry | 5:30 | 3:01 | +2:29 |
| 7 | 7:14 | 4:04 | +3:10 | Sandbag Lunges | 6:41 | 3:38 | +3:03 |
| 8 | 7:10 | 4:08 | +3:02 | Wall Balls | 9:39 | 4:07 | +5:32 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Ana CAEIRO
Wall Balls+5:32
Burpee Broad Jumps+5:06
Corrida 5+4:21
Corrida 6+3:23
Corrida 7+3:10
Sandbag Lunges+3:03
Corrida 8+3:02
Corrida 3+2:42
Corrida 4+2:42
Sled Pull+2:29
Farmers Carry+2:29
Corrida 2+2:15
Row+1:25
SkiErg+1:23
Corrida 1+1:17
Sled Push+0:50