Resumo
| Josefa | Ana | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 2:07:55 | 1:22:01 | +45:54 |
| Posição na categoria | 10 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 9:04 | 7:51 | +1:13 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +4:10 | +2:22 | +1:48 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Josefa | Corrida · Ana | Δ | Estação | Josefa | Ana | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:47 | 2:48 | +0:59 | SkiErg | 7:12 | 4:46 | +2:26 |
| 2 | 14:44 | 4:36 | +10:08 | Sled Push | 3:02 | 2:28 | +0:34 |
| 3 | 6:55 | 4:46 | +2:09 | Sled Pull | 5:41 | 4:06 | +1:35 |
| 4 | 7:04 | 5:10 | +1:54 | Burpee Broad Jumps | 10:33 | 5:07 | +5:26 |
| 5 | 7:36 | 5:30 | +2:06 | Row | 6:43 | 5:28 | +1:15 |
| 6 | 7:22 | 5:03 | +2:19 | Farmers Carry | 4:33 | 2:54 | +1:39 |
| 7 | 7:31 | 4:56 | +2:35 | Sandbag Lunges | 9:35 | 5:06 | +4:29 |
| 8 | 7:57 | 5:10 | +2:47 | Wall Balls | 8:36 | 6:16 | +2:20 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Josefa BUENES
Corrida 2+10:08
Burpee Broad Jumps+5:26
Sandbag Lunges+4:29
Corrida 8+2:47
Corrida 7+2:35
SkiErg+2:26
Wall Balls+2:20
Corrida 6+2:19
Corrida 3+2:09
Corrida 5+2:06
Corrida 4+1:54
Farmers Carry+1:39
Sled Pull+1:35
Row+1:15
Corrida 1+0:59
Sled Push+0:34