Resumo
| Beatriz | Mariana | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:29:16 | 1:07:20 | +21:56 |
| Posição na categoria | 9 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 7:54 | 7:03 | +0:51 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +2:15 | +1:33 | +0:42 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Beatriz | Corrida · Mariana | Δ | Estação | Beatriz | Mariana | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:13 | 2:35 | +0:38 | SkiErg | 5:11 | 4:47 | +0:24 |
| 2 | 4:51 | 3:57 | +0:54 | Sled Push | 2:55 | 2:09 | +0:46 |
| 3 | 4:58 | 3:57 | +1:01 | Sled Pull | 5:10 | 3:40 | +1:30 |
| 4 | 5:00 | 3:57 | +1:03 | Burpee Broad Jumps | 6:21 | 3:07 | +3:14 |
| 5 | 5:23 | 4:10 | +1:13 | Row | 5:44 | 4:53 | +0:51 |
| 6 | 5:12 | 4:07 | +1:05 | Farmers Carry | 4:07 | 3:01 | +1:06 |
| 7 | 5:16 | 4:04 | +1:12 | Sandbag Lunges | 5:29 | 3:38 | +1:51 |
| 8 | 5:28 | 4:08 | +1:20 | Wall Balls | 7:04 | 4:07 | +2:57 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Beatriz MARTINS
Burpee Broad Jumps+3:14
Wall Balls+2:57
Sandbag Lunges+1:51
Sled Pull+1:30
Corrida 8+1:20
Corrida 5+1:13
Corrida 7+1:12
Farmers Carry+1:06
Corrida 6+1:05
Corrida 4+1:03
Corrida 3+1:01
Corrida 2+0:54
Row+0:51
Sled Push+0:46
Corrida 1+0:38
SkiErg+0:24