Resumo
| Manuela | Ana | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:40:57 | 1:22:01 | +18:56 |
| Posição na categoria | 5 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 8:24 | 7:51 | +0:33 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +3:22 | +2:22 | +1:00 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Manuela | Corrida · Ana | Δ | Estação | Manuela | Ana | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:03 | 2:48 | +0:15 | SkiErg | 5:49 | 4:46 | +1:03 |
| 2 | 5:04 | 4:36 | +0:28 | Sled Push | 3:32 | 2:28 | +1:04 |
| 3 | 5:39 | 4:46 | +0:53 | Sled Pull | 6:02 | 4:06 | +1:56 |
| 4 | 6:01 | 5:10 | +0:51 | Burpee Broad Jumps | 6:05 | 5:07 | +0:58 |
| 5 | 6:24 | 5:30 | +0:54 | Row | 6:27 | 5:28 | +0:59 |
| 6 | 6:25 | 5:03 | +1:22 | Farmers Carry | 3:55 | 2:54 | +1:01 |
| 7 | 6:26 | 4:56 | +1:30 | Sandbag Lunges | 5:31 | 5:06 | +0:25 |
| 8 | 6:25 | 5:10 | +1:15 | Wall Balls | 9:45 | 6:16 | +3:29 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Manuela FREITAS
Wall Balls+3:29
Sled Pull+1:56
Corrida 7+1:30
Corrida 6+1:22
Corrida 8+1:15
Sled Push+1:04
SkiErg+1:03
Farmers Carry+1:01
Row+0:59
Burpee Broad Jumps+0:58
Corrida 5+0:54
Corrida 3+0:53
Corrida 4+0:51
Corrida 2+0:28
Sandbag Lunges+0:25
Corrida 1+0:15