Resumo
| Ana | Andreia | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:32:38 | 1:17:29 | +15:09 |
| Posição na categoria | 8 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 8:26 | 7:25 | +1:01 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +2:21 | +2:14 | +0:07 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Ana | Corrida · Andreia | Δ | Estação | Ana | Andreia | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:32 | 2:31 | +1:01 | SkiErg | 5:27 | 4:50 | +0:37 |
| 2 | 5:30 | 4:22 | +1:08 | Sled Push | 2:13 | 2:34 | −0:21 |
| 3 | 5:42 | 4:27 | +1:15 | Sled Pull | 5:10 | 4:14 | +0:56 |
| 4 | 5:46 | 4:31 | +1:15 | Burpee Broad Jumps | 5:33 | 4:01 | +1:32 |
| 5 | 6:15 | 4:48 | +1:27 | Row | 6:04 | 5:33 | +0:31 |
| 6 | 6:11 | 4:39 | +1:32 | Farmers Carry | 3:53 | 3:09 | +0:44 |
| 7 | 5:52 | 4:47 | +1:05 | Sandbag Lunges | 5:16 | 4:50 | +0:26 |
| 8 | 5:53 | 4:45 | +1:08 | Wall Balls | 5:55 | 6:03 | −0:08 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Ana EMIDIO
Burpee Broad Jumps+1:32
Corrida 6+1:32
Corrida 5+1:27
Corrida 3+1:15
Corrida 4+1:15
Corrida 2+1:08
Corrida 8+1:08
Corrida 7+1:05
Corrida 1+1:01
Sled Pull+0:56
Farmers Carry+0:44
SkiErg+0:37
Row+0:31
Sandbag Lunges+0:26
Sled Push−0:21
Wall Balls−0:08