Resumo
| DIANA | Bertina | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:20:13 | 1:10:12 | +10:01 |
| Posição na categoria | 2 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 7:51 | 7:08 | +0:43 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +2:12 | +2:08 | +0:04 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · DIANA | Corrida · Bertina | Δ | Estação | DIANA | Bertina | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:45 | 2:35 | +0:10 | SkiErg | 5:07 | 4:56 | +0:11 |
| 2 | 4:30 | 3:59 | +0:31 | Sled Push | 3:07 | 2:09 | +0:58 |
| 3 | 4:44 | 4:24 | +0:20 | Sled Pull | 4:02 | 3:42 | +0:20 |
| 4 | 4:53 | 4:12 | +0:41 | Burpee Broad Jumps | 3:52 | 3:12 | +0:40 |
| 5 | 5:02 | 4:25 | +0:37 | Row | 5:59 | 5:17 | +0:42 |
| 6 | 4:56 | 4:25 | +0:31 | Farmers Carry | 3:24 | 2:37 | +0:47 |
| 7 | 4:56 | 4:36 | +0:20 | Sandbag Lunges | 4:33 | 3:37 | +0:56 |
| 8 | 4:57 | 4:43 | +0:14 | Wall Balls | 5:35 | 4:15 | +1:20 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para DIANA RIBEIRO
Wall Balls+1:20
Sled Push+0:58
Sandbag Lunges+0:56
Farmers Carry+0:47
Row+0:42
Corrida 4+0:41
Burpee Broad Jumps+0:40
Corrida 5+0:37
Corrida 2+0:31
Corrida 6+0:31
Corrida 3+0:20
Sled Pull+0:20
Corrida 7+0:20
Corrida 8+0:14
SkiErg+0:11
Corrida 1+0:10