Comparação
Hybrid DoublesAG30-34 · Feminino
Resumo
| K. +1 | B. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:29:30 | 1:11:22 | +18:08 |
| Posição na categoria | 36 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 8:16 | 7:34 | +0:42 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · K. +1 | Corrida · B. +1 | Δ | Estação | K. +1 | B. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:40 | 3:06 | +0:34 | SkiErg | 6:21 | 4:20 | +2:01 |
| 2 | 5:28 | 4:50 | +0:38 | Sled Push | 2:00 | 1:30 | +0:30 |
| 3 | 6:04 | 4:55 | +1:09 | Sled Pull | 3:38 | 2:42 | +0:56 |
| 4 | 5:54 | 5:05 | +0:49 | Burpee Broad Jumps | 4:45 | 3:01 | +1:44 |
| 5 | 6:22 | 5:13 | +1:09 | Row | 6:09 | 4:58 | +1:11 |
| 6 | 6:06 | 5:01 | +1:05 | Farmers Carry | 3:12 | 2:10 | +1:02 |
| 7 | 6:15 | 5:03 | +1:12 | Sandbag Lunges | 4:27 | 3:15 | +1:12 |
| 8 | 6:07 | 4:52 | +1:15 | Wall Balls | 4:46 | 3:47 | +0:59 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Kaline Silva | Maria Fernandes
SkiErg+2:01
Burpee Broad Jumps+1:44
Corrida 8+1:15
Corrida 7+1:12
Sandbag Lunges+1:12
Row+1:11
Corrida 3+1:09
Corrida 5+1:09
Corrida 6+1:05
Farmers Carry+1:02
Wall Balls+0:59
Sled Pull+0:56
Corrida 4+0:49
Corrida 2+0:38
Corrida 1+0:34
Sled Push+0:30