Comparação
Hybrid Doubles MixAG40-44 · Misto
Resumo
| D. +1 | M. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:42:35 | 1:04:39 | +37:56 |
| Posição na categoria | 46 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 9:06 | 7:07 | +1:59 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · D. +1 | Corrida · M. +1 | Δ | Estação | D. +1 | M. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:02 | 2:26 | +1:36 | SkiErg | 4:24 | 3:52 | +0:32 |
| 2 | 6:07 | 4:08 | +1:59 | Sled Push | 2:34 | 1:58 | +0:36 |
| 3 | 6:42 | 4:21 | +2:21 | Sled Pull | 4:28 | 2:45 | +1:43 |
| 4 | 6:51 | 4:23 | +2:28 | Burpee Broad Jumps | 5:49 | 2:12 | +3:37 |
| 5 | 7:18 | 4:21 | +2:57 | Row | 6:15 | 4:18 | +1:57 |
| 6 | 7:20 | 4:31 | +2:49 | Farmers Carry | 3:39 | 2:23 | +1:16 |
| 7 | 7:12 | 4:34 | +2:38 | Sandbag Lunges | 7:58 | 3:05 | +4:53 |
| 8 | 7:19 | 4:30 | +2:49 | Wall Balls | 5:31 | 3:45 | +1:46 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Debora Mateus | Francisco Troles
Sandbag Lunges+4:53
Burpee Broad Jumps+3:37
Corrida 5+2:57
Corrida 6+2:49
Corrida 8+2:49
Corrida 7+2:38
Corrida 4+2:28
Corrida 3+2:21
Corrida 2+1:59
Row+1:57
Wall Balls+1:46
Sled Pull+1:43
Corrida 1+1:36
Farmers Carry+1:16
Sled Push+0:36
SkiErg+0:32