Comparação
Hybrid Doubles MixAG30-34 · Misto
Resumo
| D. +1 | E. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:31:48 | 1:01:47 | +30:01 |
| Posição na categoria | 58 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 8:29 | 6:55 | +1:34 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · D. +1 | Corrida · E. +1 | Δ | Estação | D. +1 | E. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:08 | 2:27 | +1:41 | SkiErg | 4:16 | 3:57 | +0:19 |
| 2 | 6:29 | 3:51 | +2:38 | Sled Push | 2:03 | 1:36 | +0:27 |
| 3 | 6:30 | 3:55 | +2:35 | Sled Pull | 4:04 | 3:02 | +1:02 |
| 4 | 6:23 | 4:03 | +2:20 | Burpee Broad Jumps | 3:24 | 2:19 | +1:05 |
| 5 | 6:55 | 4:09 | +2:46 | Row | 4:53 | 4:25 | +0:28 |
| 6 | 7:03 | 4:02 | +3:01 | Farmers Carry | 3:32 | 2:08 | +1:24 |
| 7 | 7:02 | 4:04 | +2:58 | Sandbag Lunges | 4:00 | 3:07 | +0:53 |
| 8 | 6:39 | 4:00 | +2:39 | Wall Balls | 5:58 | 3:47 | +2:11 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para D. DOGMAZ | N. CARREIRA
Corrida 6+3:01
Corrida 7+2:58
Corrida 5+2:46
Corrida 8+2:39
Corrida 2+2:38
Corrida 3+2:35
Corrida 4+2:20
Wall Balls+2:11
Corrida 1+1:41
Farmers Carry+1:24
Burpee Broad Jumps+1:05
Sled Pull+1:02
Sandbag Lunges+0:53
Row+0:28
Sled Push+0:27
SkiErg+0:19