Comparação
Hybrid Doubles MixAG40-44 · Misto
Resumo
| M. +1 | M. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:41:06 | 1:04:39 | +36:27 |
| Posição na categoria | 44 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 8:49 | 7:07 | +1:42 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · M. +1 | Corrida · M. +1 | Δ | Estação | M. +1 | M. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:26 | 2:26 | +2:00 | SkiErg | 4:59 | 3:52 | +1:07 |
| 2 | 6:32 | 4:08 | +2:24 | Sled Push | 2:29 | 1:58 | +0:31 |
| 3 | 6:42 | 4:21 | +2:21 | Sled Pull | 4:48 | 2:45 | +2:03 |
| 4 | 6:43 | 4:23 | +2:20 | Burpee Broad Jumps | 4:33 | 2:12 | +2:21 |
| 5 | 7:31 | 4:21 | +3:10 | Row | 6:20 | 4:18 | +2:02 |
| 6 | 6:44 | 4:31 | +2:13 | Farmers Carry | 3:15 | 2:23 | +0:52 |
| 7 | 7:41 | 4:34 | +3:07 | Sandbag Lunges | 6:02 | 3:05 | +2:57 |
| 8 | 7:10 | 4:30 | +2:40 | Wall Balls | 6:22 | 3:45 | +2:37 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para M. VIEIRA | R. PATRICIO
Corrida 5+3:10
Corrida 7+3:07
Sandbag Lunges+2:57
Corrida 8+2:40
Wall Balls+2:37
Corrida 2+2:24
Corrida 3+2:21
Burpee Broad Jumps+2:21
Corrida 4+2:20
Corrida 6+2:13
Sled Pull+2:03
Row+2:02
Corrida 1+2:00
SkiErg+1:07
Farmers Carry+0:52
Sled Push+0:31