Comparação
Hybrid Doubles MixAG16-29 · Misto
Resumo
| I. +1 | H. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:33:22 | 1:05:57 | +27:25 |
| Posição na categoria | 62 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 8:04 | 7:05 | +0:59 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · I. +1 | Corrida · H. +1 | Δ | Estação | I. +1 | H. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:23 | 2:35 | +0:48 | SkiErg | 5:02 | 3:56 | +1:06 |
| 2 | 5:57 | 4:06 | +1:51 | Sled Push | 2:01 | 1:46 | +0:15 |
| 3 | 5:53 | 4:22 | +1:31 | Sled Pull | 4:49 | 3:06 | +1:43 |
| 4 | 6:00 | 4:33 | +1:27 | Burpee Broad Jumps | 3:20 | 2:12 | +1:08 |
| 5 | 6:07 | 4:45 | +1:22 | Row | 5:27 | 4:34 | +0:53 |
| 6 | 6:18 | 4:27 | +1:51 | Farmers Carry | 3:29 | 1:51 | +1:38 |
| 7 | 6:11 | 4:41 | +1:30 | Sandbag Lunges | 6:37 | 3:05 | +3:32 |
| 8 | 6:19 | 4:44 | +1:35 | Wall Balls | 8:25 | 4:09 | +4:16 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para I. OLIVEIRA | P. GRANZIERA
Wall Balls+4:16
Sandbag Lunges+3:32
Corrida 2+1:51
Corrida 6+1:51
Sled Pull+1:43
Farmers Carry+1:38
Corrida 8+1:35
Corrida 3+1:31
Corrida 7+1:30
Corrida 4+1:27
Corrida 5+1:22
Burpee Broad Jumps+1:08
SkiErg+1:06
Row+0:53
Corrida 1+0:48
Sled Push+0:15