Comparação
Hybrid Doubles MixAG16-29 · Misto
Resumo
| D. +1 | H. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:31:05 | 1:05:57 | +25:08 |
| Posição na categoria | 59 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 8:17 | 7:05 | +1:12 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · D. +1 | Corrida · H. +1 | Δ | Estação | D. +1 | H. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:42 | 2:35 | +1:07 | SkiErg | 4:53 | 3:56 | +0:57 |
| 2 | 5:53 | 4:06 | +1:47 | Sled Push | 2:08 | 1:46 | +0:22 |
| 3 | 6:14 | 4:22 | +1:52 | Sled Pull | 4:02 | 3:06 | +0:56 |
| 4 | 6:32 | 4:33 | +1:59 | Burpee Broad Jumps | 4:06 | 2:12 | +1:54 |
| 5 | 6:40 | 4:45 | +1:55 | Row | 5:50 | 4:34 | +1:16 |
| 6 | 6:10 | 4:27 | +1:43 | Farmers Carry | 3:03 | 1:51 | +1:12 |
| 7 | 6:15 | 4:41 | +1:34 | Sandbag Lunges | 5:54 | 3:05 | +2:49 |
| 8 | 5:58 | 4:44 | +1:14 | Wall Balls | 5:28 | 4:09 | +1:19 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para David Pinheiro | Ines Pinheiro
Sandbag Lunges+2:49
Corrida 4+1:59
Corrida 5+1:55
Burpee Broad Jumps+1:54
Corrida 3+1:52
Corrida 2+1:47
Corrida 6+1:43
Corrida 7+1:34
Wall Balls+1:19
Row+1:16
Corrida 8+1:14
Farmers Carry+1:12
Corrida 1+1:07
SkiErg+0:57
Sled Pull+0:56
Sled Push+0:22