Comparação
Hybrid Doubles MixAG40-44 · Misto
Resumo
| E. +1 | M. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:16:50 | 1:04:39 | +12:11 |
| Posição na categoria | 9 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 7:26 | 7:07 | +0:19 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · E. +1 | Corrida · M. +1 | Δ | Estação | E. +1 | M. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:44 | 2:26 | +0:18 | SkiErg | 4:16 | 3:52 | +0:24 |
| 2 | 4:20 | 4:08 | +0:12 | Sled Push | 2:26 | 1:58 | +0:28 |
| 3 | 4:47 | 4:21 | +0:26 | Sled Pull | 3:51 | 2:45 | +1:06 |
| 4 | 4:43 | 4:23 | +0:20 | Burpee Broad Jumps | 3:44 | 2:12 | +1:32 |
| 5 | 5:07 | 4:21 | +0:46 | Row | 5:07 | 4:18 | +0:49 |
| 6 | 4:49 | 4:31 | +0:18 | Farmers Carry | 2:27 | 2:23 | +0:04 |
| 7 | 5:07 | 4:34 | +0:33 | Sandbag Lunges | 5:05 | 3:05 | +2:00 |
| 8 | 5:13 | 4:30 | +0:43 | Wall Balls | 5:38 | 3:45 | +1:53 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Elsa Rodrigues | Joao Alves
Sandbag Lunges+2:00
Wall Balls+1:53
Burpee Broad Jumps+1:32
Sled Pull+1:06
Row+0:49
Corrida 5+0:46
Corrida 8+0:43
Corrida 7+0:33
Sled Push+0:28
Corrida 3+0:26
SkiErg+0:24
Corrida 4+0:20
Corrida 1+0:18
Corrida 6+0:18
Corrida 2+0:12
Farmers Carry+0:04