Comparação
Hybrid Doubles MixAG30-34 · Misto
Resumo
| C. +1 | E. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:36:32 | 1:01:47 | +34:45 |
| Posição na categoria | 70 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 8:50 | 6:55 | +1:55 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · C. +1 | Corrida · E. +1 | Δ | Estação | C. +1 | E. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:44 | 2:27 | +1:17 | SkiErg | 4:28 | 3:57 | +0:31 |
| 2 | 6:13 | 3:51 | +2:22 | Sled Push | 2:08 | 1:36 | +0:32 |
| 3 | 6:23 | 3:55 | +2:28 | Sled Pull | 3:47 | 3:02 | +0:45 |
| 4 | 6:54 | 4:03 | +2:51 | Burpee Broad Jumps | 4:02 | 2:19 | +1:43 |
| 5 | 7:18 | 4:09 | +3:09 | Row | 5:41 | 4:25 | +1:16 |
| 6 | 7:04 | 4:02 | +3:02 | Farmers Carry | 3:10 | 2:08 | +1:02 |
| 7 | 7:17 | 4:04 | +3:13 | Sandbag Lunges | 6:46 | 3:07 | +3:39 |
| 8 | 6:46 | 4:00 | +2:46 | Wall Balls | 6:01 | 3:47 | +2:14 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Catia Domingues | Marco Cavaco
Sandbag Lunges+3:39
Corrida 7+3:13
Corrida 5+3:09
Corrida 6+3:02
Corrida 4+2:51
Corrida 8+2:46
Corrida 3+2:28
Corrida 2+2:22
Wall Balls+2:14
Burpee Broad Jumps+1:43
Corrida 1+1:17
Row+1:16
Farmers Carry+1:02
Sled Pull+0:45
Sled Push+0:32
SkiErg+0:31