Comparação
Hybrid Doubles MixAG16-29 · Misto
Resumo
| D. +1 | H. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:25:49 | 1:05:57 | +19:52 |
| Posição na categoria | 46 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 8:18 | 7:05 | +1:13 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · D. +1 | Corrida · H. +1 | Δ | Estação | D. +1 | H. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:53 | 2:35 | +1:18 | SkiErg | 4:25 | 3:56 | +0:29 |
| 2 | 5:55 | 4:06 | +1:49 | Sled Push | 1:55 | 1:46 | +0:09 |
| 3 | 5:56 | 4:22 | +1:34 | Sled Pull | 3:39 | 3:06 | +0:33 |
| 4 | 6:07 | 4:33 | +1:34 | Burpee Broad Jumps | 3:39 | 2:12 | +1:27 |
| 5 | 6:15 | 4:45 | +1:30 | Row | 5:33 | 4:34 | +0:59 |
| 6 | 5:59 | 4:27 | +1:32 | Farmers Carry | 2:58 | 1:51 | +1:07 |
| 7 | 6:01 | 4:41 | +1:20 | Sandbag Lunges | 4:20 | 3:05 | +1:15 |
| 8 | 6:08 | 4:44 | +1:24 | Wall Balls | 4:48 | 4:09 | +0:39 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Diogo Delgado | Melanie Sa
Corrida 2+1:49
Corrida 3+1:34
Corrida 4+1:34
Corrida 6+1:32
Corrida 5+1:30
Burpee Broad Jumps+1:27
Corrida 8+1:24
Corrida 7+1:20
Corrida 1+1:18
Sandbag Lunges+1:15
Farmers Carry+1:07
Row+0:59
Wall Balls+0:39
Sled Pull+0:33
SkiErg+0:29
Sled Push+0:09