Comparação
Hybrid Doubles MixAG40-44 · Misto
Resumo
| C. +1 | M. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:30:07 | 1:04:39 | +25:28 |
| Posição na categoria | 35 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 8:24 | 7:07 | +1:17 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · C. +1 | Corrida · M. +1 | Δ | Estação | C. +1 | M. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:29 | 2:26 | +1:03 | SkiErg | 4:56 | 3:52 | +1:04 |
| 2 | 5:42 | 4:08 | +1:34 | Sled Push | 2:18 | 1:58 | +0:20 |
| 3 | 6:09 | 4:21 | +1:48 | Sled Pull | 4:33 | 2:45 | +1:48 |
| 4 | 6:01 | 4:23 | +1:38 | Burpee Broad Jumps | 3:34 | 2:12 | +1:22 |
| 5 | 6:39 | 4:21 | +2:18 | Row | 5:43 | 4:18 | +1:25 |
| 6 | 6:04 | 4:31 | +1:33 | Farmers Carry | 3:19 | 2:23 | +0:56 |
| 7 | 6:20 | 4:34 | +1:46 | Sandbag Lunges | 5:26 | 3:05 | +2:21 |
| 8 | 6:11 | 4:30 | +1:41 | Wall Balls | 5:19 | 3:45 | +1:34 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para C. MACHADO | N. ABRANTES
Sandbag Lunges+2:21
Corrida 5+2:18
Corrida 3+1:48
Sled Pull+1:48
Corrida 7+1:46
Corrida 8+1:41
Corrida 4+1:38
Corrida 2+1:34
Wall Balls+1:34
Corrida 6+1:33
Row+1:25
Burpee Broad Jumps+1:22
SkiErg+1:04
Corrida 1+1:03
Farmers Carry+0:56
Sled Push+0:20