Comparação
Hybrid Doubles MixAG45-49 · Misto
Resumo
| A. +1 | F. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:23:38 | 1:12:16 | +11:22 |
| Posição na categoria | 18 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 7:51 | 7:27 | +0:24 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · A. +1 | Corrida · F. +1 | Δ | Estação | A. +1 | F. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:27 | 2:50 | +0:37 | SkiErg | 4:23 | 4:16 | +0:07 |
| 2 | 5:28 | 4:24 | +1:04 | Sled Push | 1:56 | 1:57 | −0:01 |
| 3 | 5:37 | 4:32 | +1:05 | Sled Pull | 3:32 | 3:48 | −0:16 |
| 4 | 5:55 | 4:28 | +1:27 | Burpee Broad Jumps | 3:16 | 3:23 | −0:07 |
| 5 | 6:05 | 4:45 | +1:20 | Row | 5:25 | 4:51 | +0:34 |
| 6 | 6:01 | 4:39 | +1:22 | Farmers Carry | 2:54 | 2:24 | +0:30 |
| 7 | 6:16 | 4:47 | +1:29 | Sandbag Lunges | 4:46 | 4:26 | +0:20 |
| 8 | 5:49 | 4:51 | +0:58 | Wall Balls | 4:57 | 4:28 | +0:29 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Ana Dinis | Paulo Gomes
Corrida 7+1:29
Corrida 4+1:27
Corrida 6+1:22
Corrida 5+1:20
Corrida 3+1:05
Corrida 2+1:04
Corrida 8+0:58
Corrida 1+0:37
Row+0:34
Farmers Carry+0:30
Wall Balls+0:29
Sandbag Lunges+0:20
Sled Pull−0:16
SkiErg+0:07
Burpee Broad Jumps−0:07
Sled Push−0:01