Comparação
Hybrid Doubles MixAG40-44 · Misto
Resumo
| D. +1 | M. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:10:24 | 1:04:39 | +5:45 |
| Posição na categoria | 3 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 7:22 | 7:07 | +0:15 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · D. +1 | Corrida · M. +1 | Δ | Estação | D. +1 | M. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:06 | 2:26 | +0:40 | SkiErg | 4:16 | 3:52 | +0:24 |
| 2 | 4:09 | 4:08 | +0:01 | Sled Push | 1:35 | 1:58 | −0:23 |
| 3 | 4:28 | 4:21 | +0:07 | Sled Pull | 3:47 | 2:45 | +1:02 |
| 4 | 4:33 | 4:23 | +0:10 | Burpee Broad Jumps | 3:12 | 2:12 | +1:00 |
| 5 | 4:35 | 4:21 | +0:14 | Row | 4:53 | 4:18 | +0:35 |
| 6 | 4:41 | 4:31 | +0:10 | Farmers Carry | 2:17 | 2:23 | −0:06 |
| 7 | 4:33 | 4:34 | −0:01 | Sandbag Lunges | 3:58 | 3:05 | +0:53 |
| 8 | 4:25 | 4:30 | −0:05 | Wall Balls | 4:34 | 3:45 | +0:49 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para D. PEREIRA | P. NOVO
Sled Pull+1:02
Burpee Broad Jumps+1:00
Sandbag Lunges+0:53
Wall Balls+0:49
Corrida 1+0:40
Row+0:35
SkiErg+0:24
Sled Push−0:23
Corrida 5+0:14
Corrida 4+0:10
Corrida 6+0:10
Corrida 3+0:07
Farmers Carry−0:06
Corrida 8−0:05
Corrida 2+0:01
Corrida 7−0:01