Comparação
Hybrid Doubles MixAG45-49 · Misto
Resumo
| D. +1 | F. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:21:13 | 1:12:16 | +8:57 |
| Posição na categoria | 13 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 7:54 | 7:27 | +0:27 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · D. +1 | Corrida · F. +1 | Δ | Estação | D. +1 | F. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:10 | 2:50 | +0:20 | SkiErg | 4:14 | 4:16 | −0:02 |
| 2 | 5:15 | 4:24 | +0:51 | Sled Push | 2:10 | 1:57 | +0:13 |
| 3 | 5:29 | 4:32 | +0:57 | Sled Pull | 3:44 | 3:48 | −0:04 |
| 4 | 5:26 | 4:28 | +0:58 | Burpee Broad Jumps | 3:28 | 3:23 | +0:05 |
| 5 | 5:26 | 4:45 | +0:41 | Row | 5:17 | 4:51 | +0:26 |
| 6 | 5:39 | 4:39 | +1:00 | Farmers Carry | 3:01 | 2:24 | +0:37 |
| 7 | 5:48 | 4:47 | +1:01 | Sandbag Lunges | 4:46 | 4:26 | +0:20 |
| 8 | 5:48 | 4:51 | +0:57 | Wall Balls | 4:38 | 4:28 | +0:10 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Dina Oliveira | Rui Rijo
Corrida 7+1:01
Corrida 6+1:00
Corrida 4+0:58
Corrida 3+0:57
Corrida 8+0:57
Corrida 2+0:51
Corrida 5+0:41
Farmers Carry+0:37
Row+0:26
Corrida 1+0:20
Sandbag Lunges+0:20
Sled Push+0:13
Wall Balls+0:10
Burpee Broad Jumps+0:05
Sled Pull−0:04
SkiErg−0:02