Comparação
Hybrid Doubles MixAG30-34 · Misto
Resumo
| A. +1 | E. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:13:13 | 1:01:47 | +11:26 |
| Posição na categoria | 12 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 7:20 | 6:55 | +0:25 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · A. +1 | Corrida · E. +1 | Δ | Estação | A. +1 | E. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:32 | 2:27 | +0:05 | SkiErg | 4:15 | 3:57 | +0:18 |
| 2 | 4:19 | 3:51 | +0:28 | Sled Push | 2:04 | 1:36 | +0:28 |
| 3 | 4:43 | 3:55 | +0:48 | Sled Pull | 3:40 | 3:02 | +0:38 |
| 4 | 4:42 | 4:03 | +0:39 | Burpee Broad Jumps | 2:59 | 2:19 | +0:40 |
| 5 | 5:06 | 4:09 | +0:57 | Row | 5:13 | 4:25 | +0:48 |
| 6 | 4:38 | 4:02 | +0:36 | Farmers Carry | 2:27 | 2:08 | +0:19 |
| 7 | 4:53 | 4:04 | +0:49 | Sandbag Lunges | 4:37 | 3:07 | +1:30 |
| 8 | 5:01 | 4:00 | +1:01 | Wall Balls | 4:44 | 3:47 | +0:57 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Ana Nunes | Renato Cardoso
Sandbag Lunges+1:30
Corrida 8+1:01
Corrida 5+0:57
Wall Balls+0:57
Corrida 7+0:49
Corrida 3+0:48
Row+0:48
Burpee Broad Jumps+0:40
Corrida 4+0:39
Sled Pull+0:38
Corrida 6+0:36
Corrida 2+0:28
Sled Push+0:28
Farmers Carry+0:19
SkiErg+0:18
Corrida 1+0:05