Comparação
Hybrid Doubles MixAG16-29 · Misto
Resumo
| A. +1 | H. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:09:31 | 1:05:57 | +3:34 |
| Posição na categoria | 4 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 7:12 | 7:05 | +0:07 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · A. +1 | Corrida · H. +1 | Δ | Estação | A. +1 | H. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:46 | 2:35 | +0:11 | SkiErg | 4:02 | 3:56 | +0:06 |
| 2 | 4:20 | 4:06 | +0:14 | Sled Push | 1:52 | 1:46 | +0:06 |
| 3 | 4:38 | 4:22 | +0:16 | Sled Pull | 3:23 | 3:06 | +0:17 |
| 4 | 4:37 | 4:33 | +0:04 | Burpee Broad Jumps | 2:27 | 2:12 | +0:15 |
| 5 | 4:46 | 4:45 | +0:01 | Row | 4:59 | 4:34 | +0:25 |
| 6 | 4:35 | 4:27 | +0:08 | Farmers Carry | 2:29 | 1:51 | +0:38 |
| 7 | 4:49 | 4:41 | +0:08 | Sandbag Lunges | 3:55 | 3:05 | +0:50 |
| 8 | 4:46 | 4:44 | +0:02 | Wall Balls | 3:55 | 4:09 | −0:14 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para A. LUIS | I. NUNES
Sandbag Lunges+0:50
Farmers Carry+0:38
Row+0:25
Sled Pull+0:17
Corrida 3+0:16
Burpee Broad Jumps+0:15
Corrida 2+0:14
Wall Balls−0:14
Corrida 1+0:11
Corrida 6+0:08
Corrida 7+0:08
SkiErg+0:06
Sled Push+0:06
Corrida 4+0:04
Corrida 8+0:02
Corrida 5+0:01