Comparação
Hybrid Doubles MixAG35-39 · Misto
Resumo
| F. +1 | L. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:19:44 | 55:16 | +24:28 |
| Posição na categoria | 25 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 7:53 | 6:39 | +1:14 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · F. +1 | Corrida · L. +1 | Δ | Estação | F. +1 | L. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:16 | 2:10 | +1:06 | SkiErg | 4:12 | 3:42 | +0:30 |
| 2 | 5:23 | 3:28 | +1:55 | Sled Push | 2:09 | 1:39 | +0:30 |
| 3 | 5:31 | 3:37 | +1:54 | Sled Pull | 3:49 | 2:27 | +1:22 |
| 4 | 5:37 | 3:36 | +2:01 | Burpee Broad Jumps | 2:50 | 1:37 | +1:13 |
| 5 | 5:41 | 3:40 | +2:01 | Row | 4:56 | 4:01 | +0:55 |
| 6 | 5:55 | 3:32 | +2:23 | Farmers Carry | 2:39 | 1:49 | +0:50 |
| 7 | 5:55 | 3:40 | +2:15 | Sandbag Lunges | 3:21 | 2:31 | +0:50 |
| 8 | 5:50 | 3:30 | +2:20 | Wall Balls | 4:47 | 3:38 | +1:09 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Filipe Carreiro | Sonia Ribeiro
Corrida 6+2:23
Corrida 8+2:20
Corrida 7+2:15
Corrida 4+2:01
Corrida 5+2:01
Corrida 2+1:55
Corrida 3+1:54
Sled Pull+1:22
Burpee Broad Jumps+1:13
Wall Balls+1:09
Corrida 1+1:06
Row+0:55
Farmers Carry+0:50
Sandbag Lunges+0:50
SkiErg+0:30
Sled Push+0:30