Comparação
Hybrid Doubles ProAG40-44 · Masculino
Resumo
| B. +1 | B. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:07:49 | 1:04:32 | +3:17 |
| Posição na categoria | 2 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 7:10 | 7:03 | +0:07 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · B. +1 | Corrida · B. +1 | Δ | Estação | B. +1 | B. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:34 | 2:28 | +0:06 | SkiErg | 3:48 | 3:45 | +0:03 |
| 2 | 4:09 | 3:41 | +0:28 | Sled Push | 2:02 | 2:37 | −0:35 |
| 3 | 4:14 | 3:48 | +0:26 | Sled Pull | 3:00 | 3:29 | −0:29 |
| 4 | 4:20 | 3:54 | +0:26 | Burpee Broad Jumps | 2:26 | 2:41 | −0:15 |
| 5 | 4:36 | 4:06 | +0:30 | Row | 4:21 | 4:23 | −0:02 |
| 6 | 4:45 | 4:01 | +0:44 | Farmers Carry | 2:31 | 2:19 | +0:12 |
| 7 | 4:56 | 4:00 | +0:56 | Sandbag Lunges | 3:55 | 4:01 | −0:06 |
| 8 | 4:49 | 4:05 | +0:44 | Wall Balls | 4:13 | 4:11 | +0:02 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para B. SOUSA | D. CARVALHO
Corrida 7+0:56
Corrida 6+0:44
Corrida 8+0:44
Sled Push−0:35
Corrida 5+0:30
Sled Pull−0:29
Corrida 2+0:28
Corrida 3+0:26
Corrida 4+0:26
Burpee Broad Jumps−0:15
Farmers Carry+0:12
Corrida 1+0:06
Sandbag Lunges−0:06
SkiErg+0:03
Row−0:02
Wall Balls+0:02